ORGOGOZO SHKALASI
BELGILAR | IFODALANISH DARAJALARI | BALL |
BEMORNING HUSHI | Кoma | 0 |
Sopor | 5 | |
Uyquchan | 10 | |
Buzilmagan | 15 | |
SO’ZLASH QOBILYATI | To’la buzilgan | 0 |
Qiyin | 5 | |
Buzilmagan | 10 | |
NIGOH FALAJI | To’la | 0 |
Yengil yoki o’rtacha | 5 | |
Yo’q | 10 | |
MIMIKA (YUZ HARAKATLARI) | To’la falajlik | 0 |
Yengil falajlik | 5 | |
QO’LNI KO’TARISH (HARAKATGA KELTIRISH) | Mutlaq buzilgan | 0 |
Chegaralangan | 5 | |
Bemalol | 10 | |
QO’L PANJASI HARAKATLARI | Mutlaq buzilgan | 0 |
Keskin chegaralangan | 5 | |
Yengil chegaralangan | 10 | |
To’la saqlangan | 15 | |
QO’LDA MUSKULLAR TONUSI | Oshgan yoki yo’qolgan | 0 |
O’zgarmagan | 5 | |
OYOQNI KO’TARISH (HARAKATGA KELTIRISH) | Mutlaq buzilgan | 0 |
Keskin chegaralangan | 5 | |
Qarshilik bor | 10 | |
Bemalol | 15 | |
OYOQ PANJASINI TEPAGA BUKISH | Buka olmaydi | 0 |
Chegaralangan | 5 | |
Qarshilik bor yoki buka oladi | 10 | |
OYOQDA MUSKULLAR TONUSI | Oshgan yoki yo’qolgan | 0 |
O’zgarmagan | 5 | |
To’plangan umumiy ball |
Orgogozo shkalasi o'tkir insultning og'irlik darajasini baholash uchun qo'llaniladi.
Orgogozo shkalasi bo'yicha baholash mezonlari:
25 balldan past - o'ta og'ir insult;
26–40 ball – og'ir insult;
41-64 ball – o'rta darajadagi insult;
65–80 ball – «yengil» insult.
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича