ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАР ТАСНИФИ
Цереброваскуляр касалликларнинг клиник таснифлари кўп. Уларнинг аксарияти 1989-йили Женевада қабул қилинган касалликларнинг 10-марта қайта кўриб чиқилган Халқаро таснифига (КХТ-10) асосланиб тузилган. КХТ-10 да «Цереброваскуляр касалликлар» I60-I67 рукнларда келтирилган бўлиб, улар асосий касалликлар сифатида берилган. Уларга, яъни бош мияда қон айланишининг ўткир бузилишларига G45 рукнда келтирилган «Ўтиб кетувчи транзитор ишемик атакалар» ҳам киради. Турли касалликлар асорати сифатида ривожланган цереброваскуляр бузилишлар бошқа рукнларда келтирилган.
КХТ-10 бўйича бош мияда қон айланишининг ўткир бузилишлари таснифини келтириб ўтамиз (1-жадвал).
1-жадвал
Бош мияда кон айланишининг ўткир бузилишлари таснифи (КХТ-10 бўйича)
Номланиши | Koди |
Транзитор ишемик атакалар | G45 |
Вертебробазиляр артериялар ҳавзасида | G45.0 |
Уйқу артерияси ҳавзасида | G45.1 |
Бир нечта церебрал артерияларда | G45.2 |
Инсулт | |
Нотравматик субарахноидал қон қуйилишлар | I60 |
Каротид синусдан | I60.0 |
Миянинг ўрта артериясидан | I60.1 |
Олдинги бириктирувчи артериядан | I60.2 |
Орқа бириктирувчи артериядан | I60.3 |
Базиляр артериядан | I60.4 |
Умуртқа артериясидан | I60.5 |
Бошқа артериялардан | I60.6 |
Мияга қон қуйилиши | I61 |
Бош миянинг субкортикал соҳасига | I61.0 |
Бош миянинг кортикал соҳасига | I61.1 |
Мия устунига | I61.3 |
Миячага | I61.4 |
Мия қоринчаларига | I61.5 |
Бош миянинг бир қанча соҳасига | I61.6 |
Бошқа ва ноаниқ интракраниал қон қуйилишлар | I62 |
Ишемик инсулт | I63 |
Прецеребрал артериялар тромбозида | I63.0 |
Прецеребрал артериялар эмболиясида | I63.1 |
Церебрал артериялар тромбозида | I63.3 |
Церебрал артериялар эмболиясида | I63.4 |
Ноаниқ сабаблар туфайли ривожланган инфаркт | I63.9 |
Бош мияда қон айланишининг аниқланмаган ўткир бузилишлари | I64 |
Уткир гипертоник (гипертензив) энцефалопатия | I67.4 |
Инсулт асоратлари | I69 |
Субарахноидал қон қуйилиш асорати | I69.0 |
Паренхиматоз қон қуйилиш асорати | I69.1 |
Ишемик инсулт (мия инфаркти) асорати | I69.3 |
Ноаниқ инсулт асорати | I69.8 |
Изоҳ: тасниф қисқартириб келтирилган. |
КХТ-10 статистик таҳлил учун мослаб тузилган бўлиб, касалликларнинг клиникасини ўзида тўла акс эттирмайди. Шу боис клиник ташхис қўйишда клиник таснифлардан фойдаланиш талаб этилади.
Manba: ©Z. Ibodullayev. Asab kasalliklari. 2-nashr. Darslik, Toshkent, 2021., 960 b.
©Z. Ibodullayev. Nevrologiya. Qo`llanma., Toshkent, 2017., 404 b.
©Z. Ibodullayev. Insult va koma, Toshkent, 2013., 193 b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi ©asab.cc
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича