ЦУНГ СЎРОВНОМАСИ (депрессияни баҳолаш учун)
Исм-шарифи___________________________ Текширув санаси______
Кўрсатма: Қуйида келтирилган ҳар бир жумлани диққат билан ўқинг ва айнан ҳозирги пайтда ўзингизни қандай ҳис қилаётган бўлсангиз, шунга мос жавобларни белгиланг. Саволлар устида узоқ ўйланманг ва хаёлингизга келган биринчи жавобни “+” билан белгиланг.
№ | Саволлар, вазиятлар | Ҳеч қачон | Баъзан | Тез-тез | Деярли ҳар доим |
1. | Мен тушкунликни ҳис қиляпман | ||||
2. | Эрталаб мен ўзимни жуда яхши ҳис қиламан | ||||
3. | Мен йиғлаб тураман | ||||
4. | Мен тунда ёмон ухлайман | ||||
5. | Иштаҳам ёмон эмас, яъни одатий | ||||
6. | Менга ёққан одамлар билан суҳбатлашгим, уларнинг ёнида бўлгим келади | ||||
7. | Мен вазнимни йўқотаётганимни сезяпман | ||||
8. | Мени қабзият безовта қилади | ||||
9. | Юрагим одатдагидан тезроқ уради | ||||
10. | Мен ҳеч қандай сабабсиз чарчайман | ||||
11. | Фикрларим ҳар доимгидек аниқ ва равшан | ||||
12. | Қўлимдан келадиган ишларни осонликча бажараман | ||||
13. | Безовталикни ҳис қиляпман ва бир жойда ўтира олмаяпман | ||||
14. | Менда келажакка ишонч бор | ||||
15. | Жаҳлим одатдагидан тезроқ чиқяпти | ||||
16. | Бир қарорга келишим жуда осон | ||||
17. | Мен фойдали ва зарур эканлигимни ҳис қиламан | ||||
18. | Мен тўлақонли ҳаёт кечиряпман | ||||
19. | Мен ўлсам бошқаларга яхши бўлишини ҳис қиляпман | ||||
20. | Мени авваллари хурсанд қиладиган нарсалар ҳозир ҳам хурсанд қилади |
Текширув натижалари бўйича хулоса чиқариш учун ушбу калитдан фойдаланилади. Унда жавоб вариантлари ва қўйиладиган баллар градацияси келтирилган. Ушбу калит психологнинг қўлида бўлади.
Сунг сўровномаси калити
№ | Жавоб вариантлари ва қўйиладиган баллар градацияси | |||
Ҳеч қачон | Баъзан | Тез-тез | Деярли ҳар доим | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Маълумотларни таҳлил қилиш ва ҳисоблаш
Тўғри саволлар: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19
Тескари саволлар: 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20
Депрессия даражаси (ДД) қуйидаги формула орқали аниқланади:
ДД = ∑тўғ + ∑тес
Бу ерда ∑тўғ. – белгиланган “тўғри” саволлар йиғиндиси;
∑тес.– белгиланган “тескари” саволлар йиғиндиси.
Баллар йиғиндиси:
Депрессия йўқ – 25-49
Енгил депрессия – 50–59
Ўрта даражали депрессия – 60–69
Оғир депрессия – 70 ва ундан юқори.
Manba: ©Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 3-nashr., T.; 2019., 494b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi., 2022 y; ©asab.cc
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича