СКАНДИНАВИЯ ШКАЛАСИ
БЕЛГИЛАР | ИФОДАЛАНИШ ДАРАЖАСИ | БАЛЛ |
ҲУШИ | тўла сақланган | 6 |
Сомноленция | 4 | |
Сопор | 2 | |
Кома | 0 | |
ОРИЕНТАЦИЯ | ўзини, вақтни ва жойни англайди | 6 |
учтасидан иккитаси сақланган | 4 | |
учтасидан биттаси сақланган | 2 | |
ориентация йўқ | 0 | |
НУТҚИ | Сақланган | 10 |
сўзлаш ёки тушуниш бироз бузилган | 6 | |
сўзлаш ёки тушуниш ўрта даражада бузилган | 3 | |
сўзлаш ёки тушуниш кескин бузилган | 0 | |
КЎЗ ҲАРАКАТЛАРИ | нигоҳ фалажи йўқ | 4 |
нигоҳ фалажи бор | 2 | |
нигоҳ тўла фалажланган | 0 | |
ЮЗ НЕРВИ ФАЛАЖИ | Йўқ | 2 |
Бор | 0 | |
ЮРИШИ | ёрдамсиз 5 метрдан кўпга юради | 12 |
таёқча ёрдамида ҳаракатланади | 9 | |
биров ёрдамида ҳаракатланади | 6 | |
таянчсиз ўтиради | 3 | |
тўшакка "михланган" | 0 | |
ҚЎЛ КУЧИ | Сақланган | 6 |
Пасайган | 5 | |
қўлини тирсакда букилган ҳолатда кўтаради | 4 | |
бирор нарсага таяниб кўтаради | 2 | |
қўл тўла фалажланган | 0 | |
ҚЎЛ ПАНЖАЛАРИ КУЧИ | тўла сақланган | 6 |
Пасайган | 4 | |
бармоқларни мушт қилиб бука олмайди | 2 | |
тўла фалажланган | 0 | |
ОЁҚ КУЧИ | тўла сақланган | 6 |
тизза бўғимида букмасдан кўтара олади | 5 | |
тизза бўғимида букиб кўтаради | 4 | |
бирор нарсага таяниб кўтаради | 2 | |
оёқ тўла фалажланган | 0 | |
ОЁҚ ПАНЖАЛАРИ КУЧИ | фалажлик йўқ | 2 |
Фалажланган | 0 | |
Тўпланган умумий балл |
Скандинавия шкаласи инсультнинг ўткир даврида функцияларнинг тикланиш даражасини баҳолаш учун қўлланилади.
Скандинавия шкаласи бўйича баҳолаш мезонлари (балл):
50 дан кам – минимал тикланиш;
50–75 – қониқарли тикланиш;
76–95 – етарли даражада тикланиш;
95 дан юқори – тўла тикланиш.
Manba: © Z. Ibodullayev. Asab kasalliklari. 2-nashr. Darslik, Toshkent, 2021., 960 b.
© Z. Ibodullayev. Umumiy nevrologiya. Darslik. Toshkent, 2021., 312 b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi
© asab.cc
Обуна бўлиш
Ва биринчи бўлиб билинг!
Ва биринчи бўлиб билинг!
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича