ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯНИНГ ГОСПИТАЛ ШКАЛАСИ
(The hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
Ушбу шкала 1983 йили А.С. Зигмонд ва Р.П.Снаит томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, соматик клиникаларда депрессия ва хавотирни аниқлаш учун таклиф қилинган. Шу боис ҳам бу шкала врачлар томонидан кенг қўлланилади. ҲАДС сўровномасини тўлдириш ва таҳлил қилиш учун 10-15 дақиқа етарлидир. Сўровномани беморнинг ўзи тўлдиради.
ҲАДС сўровномаси бланки
Кўрсатма: Ҳар бир саволни диққат билан ўқиб чиқинг ва хаёлингизга келган жавобнинг рўпарасига белги қўйинг. Саволлар устида узоқ ўйланманг, ваҳоланки, хаёлга келган биринчи фикр тўғри бўлади.
1 .Хавотир | Менинг асабларим таранглашган. Ўзимни қўйишга жой топа олмаяпман | |||
3 | Ҳар доим | |||
2 | Tез-тез | |||
1 | Баьзида | |||
0 | Асло ундай эмас | |||
2. Депрессия | Менда катта қониқиш ҳиссини уйғотган ҳолатлар, ҳозир ҳам шундай ҳис-туйғуларни уйғотади | |||
0 | Худди шундай | |||
1 | Шундай бўлса керак | |||
2 | Жуда кам ҳолатларда | |||
3 | Асло бундай эмас | |||
3. Хавотир | Мени қўрқув ва хавотир босяпти. Ҳозир мен билан даҳшатли воқеа содир бўладигандек туюляпти. | |||
3 | Худди шундай ва қўрқув ўта кучли | |||
2 | Ҳа, шундай, бироқ қўрқув унча кучли эмас | |||
1 | Баъзан, бироқ бундан мен безовта эмасман | |||
0 | Асло бундай эмас | |||
4 Депрессия | Мен у ёки бу воқеаларда кулгили вазиятларни топа олиш ва хохолаб кулиш қобилиятига эгаман. | |||
0 | Худди шундай | |||
1 | Шундай бўлса керак | |||
2 | Жуда кам ҳолатларда | |||
3 | Асло ундай эмас | |||
5. Хавотир | Менга тинчлик бермайдиган фикрлар миямни чулғаб олган | |||
3 | Деярли ҳар доим | |||
2 | Баъзи-баъзида | |||
1 | Кам ҳолатларда | |||
0 | Деярли кузатилмайди | |||
6 Депрессия | Мен ўзимни тетик ҳис қиламан | |||
3 | Асло бундай эмас | |||
2 | Жуда кам ҳолатларда | |||
1 | Кўп ҳолатларда | |||
0 | Деярли ҳар доим | |||
7. Хавотир | Мен бемалол ўтириб тинчлана оламан | |||
0 | Худди шундай | |||
1 | Шундай бўлса керак | |||
2 | Баъзида | |||
3 | Асло бундай эмас | |||
8 Депрессия | Гўёки ҳамма ишларни секин қилаётгандекман | |||
3 | Деярли ҳар доим | |||
2 | Тез-тез | |||
1 | Баъзан | |||
0 | Асло ундай эмас | |||
9. Хавотир | Мен ички тарангликни ва титроқни ҳис қиламан | |||
0 | Асло ҳис қилмайман | |||
1 | Баъзида | |||
2 | Тез-тез | |||
3 | Деярли ҳар доим | |||
10.Депрессия | Мен ташқи кўринишимга эътибор қилмай қўйдим | |||
3 | Ҳа, худди шундай | |||
2 | Бунга вақт топа олмаяпман | |||
1 | Балки бунга кам эътибор қаратаётгандирман | |||
0 | Мен ўзимга алоҳида эътибор қиламан | |||
11. Хавотир | Мен бир жойда тинч ўтира олмайман, доим беҳаловатман | |||
0 | Худди шундай | |||
1 | Шундай бўлса керак | |||
2 | Баъзида | |||
3 | Ундай эмас | |||
12.Депрессия | Қилаётган ишларим менда қониқиш ҳиссини ҳосил қилади | |||
0 | Худди шундай | |||
1 | Ҳа, бироқ аввалгидек эмас | |||
2 | Жуда кам ҳолларда | |||
3 | Асло сезмайман | |||
13. Хавотир | Мени бирдан ваҳима босади | |||
3 | Ҳақиқатан ҳам, жуда кўп | |||
2 | Тез-тез | |||
1 | Баъзида | |||
0 | Асло ундай эмас | |||
14.Депрессия | Менда яхши китоб, филм, радио- ва телекўрсатувлар қониқиш ҳиссини уйғотади | |||
0 | Тез-тез | |||
1 | Баъзида | |||
2 | Кам | |||
3 | Жуда кам |
Шкала 14 пунктдан иборат бўлиб, унинг “хавотир” ва “депрессия” учун белгиланган пунктлари мавжуд:
Хавотир пункти (тоқ рақамлар — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)
Депрессия пункти (жуфт рақамлар — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).
Жавоблар варианти: 0 – белги йўқ; 1 – енгил; 2 – ўртача; 3 – оғир;
4 – ўта оғир. Демак, баллар даражасининг ошиб бориши депрессия ва хавотир даражаси ошиб бораётганини кўрсатади.
Баллар йиғиндиси:
0-7 — меъёр (хавотир ва депрессия йўқ);
8-10 — субклиник хавотир ва депрессия;
11 ва ундан юқори – кучли хавотир ва депрессия.
Manba: ©Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 3-nashr., T.; 2019., 494b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi., 2022 y; ©asab.cc
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича