ОРГОГОЗО ШКАЛАСИ
| БЕЛГИЛАР | ИФОДАЛАНИШ ДАРАЖАСИ | БАЛЛ |
| БЕМОРНИНГ ҲУШИ | Кома | 0 |
| Сопор | 5 | |
| Уйқучан | 10 | |
| Бузилмаган | 15 | |
| СЎЗЛАШ ҚОБИЛИЯТИ | тўла бузилган | 0 |
| Қийин | 5 | |
| Бузилмаган | 10 | |
| НИГОҲ ФАЛАЖИ | Тўла | 0 |
| енгил ёки ўртача | 5 | |
| Йўқ | 10 | |
| МИМИКА (ЮЗ ҲАРАКАТЛАРИ) | тўла фалажлик | 0 |
| енгил фалажлик | 5 | |
| ҚЎЛНИ КЎТАРИШ (ҲАРАКАТГА КЕЛТИРИШ) | мутлақ бузилган | 0 |
| Чегараланган | 5 | |
| Бемалол | 10 | |
| ҚЎЛ ПАНЖАСИ ҲАРАКАТЛАРИ | мутлақ бузилган | 0 |
| кескин чегараланган | 5 | |
| енгил чегараланган | 10 | |
| тўла сақланган | 15 | |
| ҚЎЛДА МУСКУЛЛАР ТОНУСИ | ошган ёки йўқолган | 0 |
| Ўзгармаган | 5 | |
| ОЕҚНИ КЎТАРИШ (ҲАРАКАТГА КЕЛТИРИШ) | мутлақ бузилган | 0 |
| кескин чегараланган | 5 | |
| қаршилик бор | 10 | |
| Бемалол | 15 | |
| ОЁҚ ПАНЖАСИНИ ТЕПАГА БУКИШ | бука олмайди | 0 |
| Чегараланган | 5 | |
| қаршилик бор ёки бука олади | 10 | |
| ОЁҚДА МУСКУЛЛАР ТОНУСИ | ошган ёки йўқолган | 0 |
| ўзгармаган | 5 | |
| Тўпланган умумий балл | ||
Оргогозо шкаласи бўйича баҳолаш мезонлари:
25 баллдан паст - ўта оғир инсульт;
26–40 балл – оғир инсульт;
41-64 балл – ўрта даражадаги инсульт; 65–80 балл – «енгил» инсульт.
Manba: © Z. Ibodullayev. Asab kasalliklari. 2-nashr. Darslik, Toshkent, 2021., 960 b.
© Z. Ibodullayev. Umumiy nevrologiya. Darslik. Toshkent, 2021., 312 b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi
© asab.cc
Обуна бўлиш
Ва биринчи бўлиб билинг!
Ва биринчи бўлиб билинг!
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича