НОРМАЛ ЛАБОРАТОРИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ
ҚОННИНГ УМУМИЙ ТАҲЛИЛИ
Қон таркиби | Эрк. | Аёл. |
Эритроцитлар | 4,0-5,5х1012 /л | 3,5-5,0х/л |
Гемоглобин | 130-160 г/л | 120-140 г/л |
Рангли кўрсаткич | 0,86-1,05 | |
Гематокрит | 36-48 % | |
Лейкоцитлар | 4,0-9,0х/л | |
Нейтрофиллар: Сегментядроли Таёқчали | 47-72 % 1-6 % | |
Лимфоцитлар | 19-37 % | |
Моноцитлар | 3-11 % | |
Базофиллар | 0-1 % | |
Эозинофиллар | 0-5 % | |
Тромбоцитлар | 180-320х/л | |
Ретикулоцитлар | 2-12 % | |
ЭЧТ | 2-15 мм/соат |
ҚОННИНГ БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
ҚОНДА ОҚСИЛЛАР ВА ҚОЛДИҚ АЗОТ КЎРСАТКИЧЛАРИ | ||
Умумий оқсил | 65 – 85 г/л | |
Албумин | 56,5 – 66,8 % | |
Глобулин | 332 – 43,5 % | |
Фибриноген А | 2-4 г/л | |
Протромбин | 0,1-0,15 г/л | |
Креатинин | 44-97 мкмоль/л | |
Сийдик кислотаси | 0,16-0,5 ммоль/л | |
Мочевина | 2,5-8,3 ммоль/л | |
Аммиак | 12-65 мкмоль/л | |
КОАГУЛОГРАММА | ||
Фибриноген | 2 – 4 г/л | |
Протромбин индекс (ПТИ) | 90 – 105 % | |
Протромбин муносабат | 0,9 – 1,3 | |
Квик бўйича протромбин даражаси:
| 70-110 % 30-50 % | |
Антитромбин III | 71-115 % | |
Қоннинг ивиш даври | 2 – 9 дақ. | |
Рекальцификация даври | 60 – 150 с | |
Плазманинг гепаринга толерантлиги | 6 – 13 дақ. | |
ҚОНДА ХОЛЕСТЕРИН КЎРСАТКИЧЛАРИ | ||
Умумий холестерин миқдори:
| <5,0 мммоль/л 5,1 – 6,2 мммоль/л ≥6,21 ммоль/л | |
Юқори зичликдаги липопротеидлар | 0,70 – 2,53 ммоль/л | |
Триглицеридлар | 1,45 – 1,80 ммоль/л | |
ҚОНДА ҚАНД МИҚДОРИ | ||
Қанд миқдори (оч қоринга) | 4,2 – 6,2 мммоль/л | |
Овқатланишдан 2 соат ўтгач | 7,8 – 11,1 мммоль/л | |
ҚОНДА ЭЛЕКТРОЛИТЛАР МИҚДОРИ | ||
Натрий (плазмада) | 135 – 150 мммоль/л | |
Калий (плазмада) | 3,4 – 5,6 мммоль/л | |
Кальций (плазмада) | 2,0 – 2,8 ммоль/л | |
Ионлашган кальций | 1,1 – 1,4 ммоль/л | |
Магний (плазмада) | 0,70 – 1,1 мммоль/л | |
Хлор | 97 – 110 ммоль/л | |
Мис | 11,1 – 24,3 мкмоль/л | |
Цинк | 7,7-23,0 мкмоль/л | |
Церулоплазмин | 1,3 – 3,3 ммоль/л | |
Темир | 9,0 – 31,3 мкмоль/л | |
Оқсилга боғланган йод миқдори | 335 – 650 нмоль/л | |
АРТЕРИАЛ ҚОННИНГ ГАЗ ТАРКИБИ | ||
рН | 7,35 – 7,45 | |
рО2 | 10,6 – 14,0 кПа | |
рСО2 | 4,7 – 6,0 кПа | |
ҚОН ПИГМЕНТЛАРИ | ||
Умумий билирубин | 3,4 – 20,5 мкмоль/л | |
Боғланган билирубин | 0,86 – 5,3 мкмоль/л | |
Эркин билирубин | 1,7 – 17,1 мкмоль/л | |
ҚОН ФЕРМЕНТЛАРИ | ||
АСТ | 0,18 – 0,60 ммоль/л | |
АЛТ | 0,12 – 0,80 ммоль/л | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0,8 – 4,0 ммоль/л | |
Ишқорли фосфатаза | 0,5 – 1,3 ммоль/л | |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 30-220 БК/л | |
ҚОН ИММУНОГЛОБУЛИНЛАРИ | ||
Lg G | 65,6 – 147,6 мкмоль/л (8-18 г/л) | |
Lg A | 5,6 – 27,9 мкмоль/л (0,9-4,5 г/л) | |
Lg M | 0,6-2,8 г/л | |
Lg D | 0,26-0,78 мкмоль/л | |
Lg E | 0,3-30 нмоль/л | |
ҚОНДА ГОРМОНЛАР | ||
Тироксин (умумий), Т4 | 39-155 нмоль/л (3-12 мкг %) | |
Тироксин (эркин) | 13-30 пмол/л (1,0-2,3 нг %) | |
Трийодтиронин, Т3 | 1,2-3,1 нмоль/л (80-200 нг %) | |
Тиреотроп гормон (ТТГ) | 0,45 – 6,20 БК/л |
СИЙДИКНИНГ ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИ
СИЙДИКНИНГ УМУМИЙ ТАҲЛИЛИ | |
Сийдикнинг бир кунлик миқдори (диурез) | 800 – 1500 мл |
Нисбий зичлиги | 1020 – 1025 |
Ранги | Сомонранг |
Тиниқлиги | Тиниқ |
Реакция | рН – 4,5-8,0 |
Оқсил | Йўқ |
Қанд | Йўқ |
Ацетон | Йўқ |
Кетон таначалари | 0,5 г/л дан кам |
Уробилин таначалари | Йўқ |
Билирубин | Йўқ |
Аммиак | Йўқ |
Порфобилиноген | 2 мг/л дан кам |
СИЙДИК ЧЎКМАСИ МИКРОСКОПИЯСИ |
Эпителиал хужайралар | 0 – 3 та |
Лейкоцитлар | 0 – 3 (эрк); 0 – 6 (аёл) |
Эритроцитлар | Йўқ ёки 0 – 2 |
Цилиндрлар | Йўқ |
Бактериялар | 1 мл да 30 000 дан ошмайди |
Ноорганик чўкма | Уратлар, фосфатлар, оксалатлар |
СИЙДИКНИНГ БИОКИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ | |
Мочевина | 233 – 587 ммоль/кун |
Креатинин | 5,3 – 17,7 ммоль/кун |
Калий | 1,5 – 3 г/кун |
Натрий | 3 – 6 г/кун |
Хлор | 170 – 210 мэкв/л |
Адреналин | 27,3 – 54,6 нмоль/л |
Алдостерон | 2,8 – 41,6 нмоль/л |
Алфа–амилаза | 28 – 160 г |
Мис | 0,24-0,78 мкмоль/кун |
СИЙДИКДА ШАКЛЛИ УНСУРЛАР МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ
Аддис–Каковский усули бўйича | Бир кунда (24 соат) ажралиб чиққан сийдикда 2 млн. га яқин лейкоцит, 1 млн. га яқин эритроцит, 20 минг га яқин цилиндр бўлади. |
Нечипоренко усули бўйича | 1 мл сийдикда 4000 га яқин лейкоцит, 1000 га яқин эритроцит, 0 – 1 та цилиндр бўлади. |
Manba: © Z. Ibodullayev. Asab kasalliklari. 2-nashr. Darslik, Toshkent, 2021., 960 b.
© Z. Ibodullayev. Umumiy nevrologiya. Darslik. Toshkent, 2021., 312 b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi
© asab.cc
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича