O‘Z ShAXSIMNI BILGIM KELADI YoKI AYZENK SO‘ROVNOMASI HAQIDA
O‘z shaxsingizni bilgingiz kelsa, Ayzenk so‘rovnomasiga murojaat qiling. Chunki shaxs xususiyatlarini aniqlash bo‘yicha ishlab chiqilgan Ayzenk so‘rovnomasi barcha davlatlarda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, ishga olinuvchilar shaxsini bilish va ular bilan muloqotni qanday olib borishni aniqlash maqsadida ushbu shkaladan keng foydalaniladi. Hozir men sizga undan qanday foydalanish yo‘llarini ko‘rsatib o‘taman. Biroq bu so‘rovnoma natijalari bo‘yicha psixolog maslahatlashib, so‘ngra bir xulosaga kelish mumkin. Chunki xulosani mutaxassis izohlab berishi kerak. Bu so‘rovnoma sizga kattadek, qiyindek tuyuladi. Biroq uni bajarish ketma-ketligini sizga ko‘rsatib o‘tganmiz. Siz avval savollarga ko‘rsatilgan tartib bo‘yicha javob berib chiqing, keyin u yog‘i oson kechadi va siz o‘z shaxsingiz haqida xulosaga ega bo‘lasiz.
Ayzenk shkalasi (so‘rovnomasi) ekstraversiya, introversiya va neyrotizm darajasini aniqlash uchun qo‘llaniladi. Buyuk psixolog Ayzenk shaxsni 2 toifa, ya’ni ekstravertlar va introvertlarga ajratib o‘rgangan.
Ekstravertlar yoki his-tuyg‘ularini hamma bilan baham ko‘radiganlar
Ekstravert juda dilkash, his-tuyg‘ulari tashqariga yo‘nalgan, sir-sanoatlarini boshqalarga yoyib yuradigan va odamlar bilan muloqotda bo‘lishni xush ko‘radigan shaxs. U o‘zining xushchaqchaq, quvnoq, tez qo‘zg‘aluvchan, serjahl va jizzakiligi bilan ajralib turadi. Ekstravert tashqi ko‘rinishidan optimist odamni eslatadi, o‘ta ishchan va faol bo‘ladi, lekin sir saqlay olmaydi, o‘z his-tuyg‘ularini nazoratda tutmaydi, jahli chiqsa, tajovuzkor bo‘lib qoladi. Jiddiy tadbirlarga, ayniqsa, uzoq muddatli ishlarga uni sherik qilishda ehtiyotkor bo‘lish darkor.
Introvertlar yoki ichimdagini top deydiganlar
Introvert o‘ta kamgap, muloyim, uyatchan, his-tuyg‘ulari ichkariga yo‘naltirilgan shaxs. Uning jahlini chiqarish va sirlarini bilib olish juda qiyin, u o‘zini nazorat qila oladi, muloqotga darrov boravermaydi, qaysi bir jamoada suhbatga aralashib qolsa, kam so‘zlaydi yoki indamay o‘tirishni xush ko‘radi. O‘z xatti-harakatlarini tahlil qilib yuradi, hammaga ham qo‘shilavermaydi, do‘stlari kam bo‘ladi. Qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni yaxshilab o‘ylab oladi, keyin rejasini tuzadi, biror qarorga darrov kelavermaydi. Axloqiy normalarga amal qiluvchi bu shaxslarda optimizmga qaraganda pessimistik ruh ustunlik qiladi.
Neyrotizm
Hissiyotga beriluvchanlik, ortiqcha xavotir, doimo tarang holatda yurish va depressiyaga moyillikni belgilab beruvchi shaxs ko‘rsatkichi. Ushbu shkala yordamida sinaluvchining temperamenti ham aniqlanadi.
Ayzenk savolnomasi blanki
Ismu sharifi................................................................; Yoshi........; jinsi………;
Ma’lumoti ………………………………….….; Sana……………
Ko‘rsatma: Siz quyidagi savolnomani o‘qib ularga javob berishingiz lozim. Ularga “Ha” yoki “Yo‘q” deb javob bering, hayolingizga kelgan birinchi javobni belgilang. Ular ustida uzoq o‘ylab o‘tirmay miyaga kelgan birinchi javobni belgilang.
# | Savollar | Javoblar varianti: Xa – “+” Yo‘q – “–” |
1 | Sizda o‘zingizni chalg‘itish uchun yangi ta’sirotlarga sho‘ng‘ish va kuchli hayajonli sinovlardan o‘tish istagi tez-tez paydo bo‘ladimi? | |
2 | Sizni tushunadigan, ma’qullaydigan va kechinmalaringizga hamdard bo‘ladigan do‘stlarga zarurat hissi tez-tez paydo bo‘ladimi? | |
3 | O‘zingizni g‘am-tashvishsiz odam deb hisoblaysizmi? | |
4 | Sizga o‘z niyatingizdan voz kechish juda qiyinmi? | |
5 | Siz qilmoqchi bo‘lgan ishlaringizni shoshmasdan o‘ylab ko‘rasizmi va ularga kirishishdan oldin biroz kutib turishni ma’qul topasizmi? | |
6 | Siz har doim ham va’dangizda tura olasizmi, garchi buning sizga foydasi bo‘lmasa-da? | |
7 | Sizda kayfiyatning birdan tushib va oshib ketishi tez-tez bo‘lib turadimi? | |
8 | Siz ishga tez kirishib va odamlar bilan tez suhbat qurib keta olasizmi, o‘ylab olishga ko‘p vaqt sarflamaysizmi? | |
9 | Sizda jiddiy bir sabab bo‘lmasa-da, baxtsizlik hissi paydo bo‘lganmi? | |
10 | Bahslashib ketish uchun hamma narsaga tayyorligingiz rostmi? | |
11 | O‘zingizga yoqqan ayol (erkak) bilan tanishmoqchi bo‘lsangiz xijolat tortasizmi? | |
12 | Siz g‘azablansangiz o‘zingizni qo‘yarga joy topa olmay qolasizmi? | |
13 | Keskin vaziyatlarda o‘ylamasdan biror ishga qo‘l urasizmi? | |
14 | Shuni qilmasligim yoki gapirmasiligim kerak edi, degan xayollar sizni tez-tez bezovta qiladimi? | |
15 | Siz odamlar bilan uchrashgandan ko‘ra kitob o‘qishni afzal ko‘rasizmi? | |
16 | Sizning nafsoniyatingizga tegish juda osonligi rostmi? | |
17 | Siz tez-tez odamlar orasida bo‘lishni yoqtirasizmi? | |
18 | Sizga ba’zan “Buni birovlarga aytishni xohlamasdim” degan fikr keladimi? | |
19 | Sizning ba’zan katta kuch-quvvatga to‘lib toshishingiz va kuchli lanjlik his qilishingiz rostmi? | |
20 | Siz o‘z tanishlaringiz sonini eng yaqin do‘stlaringiz bilan chegaralashga intilasizmi? | |
2 1 | Siz ko‘p orzu qilasizmi? | |
22 | Sizga baqirishsa, siz ham shunday javob qaytarasizmi? | |
23 | Siz o‘z odatlaringizni yaxshi deb hisoblaysizmi? | |
24 | Sizda aybdorlik hissi tez-tez paydo bo‘lib turadimi? | |
25 | Siz ba’zan o‘z his-tuyg‘ularingizga erk berishga va g‘am-tashvishsiz do‘stlar davrasida o‘ynab-kulishga qodirmisiz? | |
26 | Sizning asabingiz o‘ta taranglashgan desa bo‘ladimi? | |
27 | Sizni chaqqon va quvnoq odam desa bo‘ladimi? | |
28 | Siz ishni bajarib bo‘lganingizdan so‘ng “Uni bundan ham yaxshiroq qilishim mumkin edi” degan fikrga tez-tez borasizmi? | |
29 | Siz katta davralarda o‘zingizni notinch his qilasizmi? | |
30 | Sizda gap tashib turishlar bo‘ladimi? | |
3 1 | Sizni har xil fikrlar bezovta qilaverib, uxlay olmay chiqasizmi? | |
32 | Agar Siz nimanidir bilib olmoqchi bo‘lsangiz, uni do‘stlaringizdan so‘ragandan ko‘ra kitobdan o‘qib topishni afzal ko‘rasizmi? | |
33 | Sizda kuchli yurak urishlari kuzatilib turadimi? | |
34 | Sizga diqqatni bir joyga to‘plashni talab qiladigan ishlar yoqadimi? | |
35 | Sizda titrab ketish kuzatiladimi? | |
36 | Siz hamma vaqt ham haqiqatni gapirasizmi? | |
37 | Bir-birining ustidan hazillashib o‘tiradigan davralarda bo‘lib qolsangiz xijolat chekasizmi? | |
38 | Siz jahldormisiz? | |
39 | Tez harakat qilishni talab qiluvchi ishlar Sizga yoqadimi? | |
40 | Hammasi yaxshilik bilan tugagan bo‘lsa-da, Siz bilan ro‘y berishi mumkin bo‘lgan turli xil yoqimsiz va qo‘rqinchi voqealar haqidagi xayollar Sizga tinchlik bermasligi rostmi? | |
4 1 | Sizning bamayxilotir va kamharakat odam ekanligingiz rostmi? | |
42 | Siz qachondir ishga yoki uchrashuvga kech qolganmisiz? | |
43 | Tez-tez yomon tushlar ko‘rasizmi? | |
44 | Siz gaplashib olishni shu qadar yaxshi ko‘rasizki, birorta qulay vaziyatni boy bermaysiz. Shu rostmi? | |
45 | Sizni qandaydir og‘riqlar bezovta qiladimi? | |
46 | Agar do‘stlaringiz bilan uzoq vaqt uchrashmasangiz dilingiz siyoh bo‘ladimi? | |
47 | Siz o‘zingizni asabi tarang odam deb hisoblaysizmi? | |
48 | Tanishlaringiz orasida sizga sira ham yoqmaydiganlari bormi? | |
49 | Men o‘zimga ishongan odamman deb ayta olasizmi? | |
50 | Sizning kamchiliklaringiz yoki ishingizni tanqid qilishsa, tutoqib ketasizmi? | |
5 1 | Sizga ko‘p odam qatnashadigan tadbirlardan haqiqiy qoniqish his qilish juda qiyinmi? | |
52 | Mening boshqalardan kamchiligim bor degan fikr sizni bezovta qiladimi? | |
53 | Zerikarli davralarga jon kirgizish qo‘lingizdan keladimi? | |
54 | Umuman aqlingiz etmaydigan narsalar haqida gapirgan vaqtlaringiz bo‘lganmi? | |
55 | Sog‘lig‘ingiz haqida qayg‘urasizmi? | |
56 | Birovlar ustidan hazillashishni yoqtirasizmi? | |
57 | Sizni uyqusizlik bezovta qiladimi? |
Javoblar varaqasi
Nomer | Javoblar | Nomer | Javoblar | Nomer | Javoblar | |||
# | Ha | Yo‘q | # | Ha | Yo‘q | # | Ha | Yo‘q |
1 | 20 | 39 | ||||||
2 | 2 1 | 40 | ||||||
3 | 22 | 4 1 | ||||||
4 | 23 | 42 | ||||||
5 | 24 | 43 | ||||||
6 | 25 | 44 | ||||||
7 | 26 | 45 | ||||||
8 | 27 | 46 | ||||||
9 | 28 | 47 | ||||||
10 | 29 | 48 | ||||||
11 | 30 | 49 | ||||||
12 | 3 1 | 50 | ||||||
13 | 32 | 5 1 | ||||||
14 | 33 | 52 | ||||||
15 | 34 | 53 | ||||||
16 | 35 | 54 | ||||||
17 | 36 | 55 | ||||||
18 | 37 | 56 | ||||||
19 | 38 | 57 | ||||||
∑: | E= | N= | Yo = |
Olingan natijalar tahlili. Savolnomaga javob berib bo‘lingandan so‘ng, savolnoma kaliti yordamida E – ekstraversiya, N – neyrotizm, Yo – yolg‘on ko‘rsatkichlari bo‘yicha shaxs xususiyatlari aniqlanadi.
Ayzenk savolnomasi kaliti
Ekstraversiya - introversiya:
“Ha” (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
“Yo‘q” (─): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Neyrotizm:
“Ha” (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
Yolg‘on shkalasi:
“Ha” (+): 6, 24, 36.
“Yo‘q” (─): 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Shu qoidaga amal qiling: Kalit bilan mos tushgan javoblarga 1 ball qo‘yiladi.
Ayzenk so‘rovnomasi xulosalari
1. Ekstraversiya-introversiya: | |
Ballar | Shaxs tipi |
5 va undan kam | Yaqqol introvert |
6-9 | Introvert |
10- 11 | Introversiyaga moyillik |
12 | Ekstravert ham emas, introvert ham emas |
13-14 | Ekstraversiyaga moyillik |
15-18 | Ekstravert |
19 va undan yuqori | Yaqqol ekstravert |
2. Neyrotizm (hissiy barqarorlik): | |
Ballar | Neyrotizm darajasi |
8 va undan kam | Past |
9-13 | O‘rta |
14-18 | Yuqori |
19 va undan yuqori | Juda yuqori |
3. Yolg‘on shkalasi | |
4 va undan past | Norma |
5 va undan yuqori | Javoblar namoyishkorona sun’iy to‘qilgan, ya’ni o‘zini ko‘rsatishga harakat qilyapti |
Olingan natijalarga asoslanib shaxs xususiyatlari, ya’ni ekstraversiya, introversiya yoki neyrotizm ko‘proq namoyon bo‘layotgani va ular asosida temperament ham aniqlab olinadi. Siz o‘z shaxsingiz kamchiliklarini bilib olib, ularni bartaraf etib, kuchli shaxs bo‘lish ustida ishlashingizga ushbu so‘rovnoma yordam beradi.
Manba: © Z. Ibodullayev. Asab va ruhiyat., 4-nashr. Ilmiy-ommabop risola. T, 311 b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi
© asab.ccs
Izohlarning minimal uzunligi 50 ta belgidan iborat. sharhlar boshqariladi
Qiziq maqolalar
"Ibodullayev ensiklopediyasi" bo‘limi bo‘yicha