XAVOTIR VA DEPRESSIYaNING GOSPITAL ShKALASI
(The hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
Ushbu shkala 1983 yili A.S. Zigmond va R.P.Snait tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, somatik klinikalarda depressiya va xavotirni aniqlash uchun taklif qilingan. Shu bois ham bu shkala vrachlar tomonidan keng qo‘llaniladi. HADS so‘rovnomasini to‘ldirish va tahlil qilish uchun 10-15 daqiqa etarlidir. So‘rovnomani bemorning o‘zi to‘ldiradi.
HADS so‘rovnomasi blanki
Ko‘rsatma: Har bir savolni diqqat bilan o‘qib chiqing va xayolingizga kelgan javobning ro‘parasiga belgi qo‘ying. Savollar ustida uzoq o‘ylanmang, vaholanki, xayolga kelgan birinchi fikr to‘g‘ri bo‘ladi.
1 .Xavotir | Mening asablarim taranglashgan. O‘zimni qo‘yishga joy topa olmayapman | |||
3 | Har doim | |||
2 | Tez-tez | |||
1 | Bazida | |||
0 | Aslo unday emas | |||
2. Depressiya | Menda katta qoniqish hissini uyg‘otgan holatlar, hozir ham shunday his-tuyg‘ularni uyg‘otadi | |||
0 | Xuddi shunday | |||
1 | Shunday bo‘lsa kerak | |||
2 | Juda kam holatlarda | |||
3 | Aslo bunday emas | |||
3. Xavotir | Meni qo‘rquv va xavotir bosyapti. Hozir men bilan dahshatli voqea sodir bo‘ladigandek tuyulyapti. | |||
3 | Xuddi shunday va qo‘rquv o‘ta kuchli | |||
2 | Ha, shunday, biroq qo‘rquv uncha kuchli emas | |||
1 | Ba’zan, biroq bundan men bezovta emasman | |||
0 | Aslo bunday emas | |||
4 Depressiya | Men u yoki bu voqealarda kulgili vaziyatlarni topa olish va xoxolab kulish qobiliyatiga egaman. | |||
0 | Xuddi shunday | |||
1 | Shunday bo‘lsa kerak | |||
2 | Juda kam holatlarda | |||
3 | Aslo unday emas | |||
5. Xavotir | Menga tinchlik bermaydigan fikrlar miyamni chulg‘ab olgan | |||
3 | Deyarli har doim | |||
2 | Ba’zi-ba’zida | |||
1 | Kam holatlarda | |||
0 | Deyarli kuzatilmaydi | |||
6 Depressiya | Men o‘zimni tetik his qilaman | |||
3 | Aslo bunday emas | |||
2 | Juda kam holatlarda | |||
1 | Ko‘p holatlarda | |||
0 | Deyarli har doim | |||
7. Xavotir | Men bemalol o‘tirib tinchlana olaman | |||
0 | Xuddi shunday | |||
1 | Shunday bo‘lsa kerak | |||
2 | Ba’zida | |||
3 | Aslo bunday emas | |||
8 Depressiya | Go‘yoki hamma ishlarni sekin qilayotgandekman | |||
3 | Deyarli har doim | |||
2 | Tez-tez | |||
1 | Ba’zan | |||
0 | Aslo unday emas | |||
9. Xavotir | Men ichki taranglikni va titroqni his qilaman | |||
0 | Aslo his qilmayman | |||
1 | Ba’zida | |||
2 | Tez-tez | |||
3 | Deyarli har doim | |||
10.Depressiya | Men tashqi ko‘rinishimga e’tibor qilmay qo‘ydim | |||
3 | Ha, xuddi shunday | |||
2 | Bunga vaqt topa olmayapman | |||
1 | Balki bunga kam e’tibor qaratayotgandirman | |||
0 | Men o‘zimga alohida e’tibor qilaman | |||
11. Xavotir | Men bir joyda tinch o‘tira olmayman, doim behalovatman | |||
0 | Xuddi shunday | |||
1 | Shunday bo‘lsa kerak | |||
2 | Ba’zida | |||
3 | Unday emas | |||
12.Depressiya | Qilayotgan ishlarim menda qoniqish hissini hosil qiladi | |||
0 | Xuddi shunday | |||
1 | Ha, biroq avvalgidek emas | |||
2 | Juda kam hollarda | |||
3 | Aslo sezmayman | |||
13. Xavotir | Meni birdan vahima bosadi | |||
3 | Haqiqatan ham, juda ko‘p | |||
2 | Tez-tez | |||
1 | Ba’zida | |||
0 | Aslo unday emas | |||
14.Depressiya | Menda yaxshi kitob, film, radio- va teleko‘rsatuvlar qoniqish hissini uyg‘otadi | |||
0 | Tez-tez | |||
1 | Ba’zida | |||
2 | Kam | |||
3 | Juda kam |
Shkala 14 punktdan iborat bo‘lib, uning “xavotir” va “depressiya” uchun belgilangan punktlari mavjud:
Xavotir punkti (toq raqamlar — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)
Depressiya punkti (juft raqamlar — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).
Javoblar varianti: 0 – belgi yo‘q; 1 – engil; 2 – o‘rtacha; 3 – og‘ir;
4 – o‘ta og‘ir. Demak, ballar darajasining oshib borishi depressiya va xavotir darajasi oshib borayotganini ko‘rsatadi.
Ballar yig‘indisi:
0-7 — me’yor (xavotir va depressiya yo‘q);
8-10 — subklinik xavotir va depressiya;
11 va undan yuqori – kuchli xavotir va depressiya.
Manba: ©Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 3-nashr., T.; 2019., 494b.
© Ibodullayev ensiklopediyasi., 2022 y; ©asab.cc
Izohlarning minimal uzunligi 50 ta belgidan iborat. sharhlar boshqariladi
Qiziq maqolalar
"Ibodullayev ensiklopediyasi" bo‘limi bo‘yicha